2019年10月26日成立
序号 | 姓名 | 工作单位 | 本届任职 |
1 | 马家奇 | 中国疾病预防控制中心信息中心 | 主任委员 |
2 | 丁刚毅 | 北京理工大学 | 副主任委员 |
3 | 任 涛 | 北京大学医学部 | 副主任委员 |
4 | 张 济 | 济南国际医学科学中心管理委员会 | 副主任委员 |
5 | 徐 勇 | 宜昌市疾病预防控制中心 | 副主任委员 |
6 | 谭念东 | 中电数据服务有限公司 | 副主任委员 |
7 | 宁 毅 | 北医公卫学院美年大健康研究院 | 常委 |
8 | 刘 军 | 天津市疾病预防控制中心 | 常委 |
9 | 李 刚 | 北京市疾病预防控制中心 | 常委 |
10 | 杨佐森 | 辽宁省疾病预防控制中心 | 常委 |
11 | 杨 威 | 中国科学院沈阳自动化研究所 | 常委 |
12 | 杨晓波 | 中电数据服务有限公司 | 常委 |
13 | 张 涛 | 山东大学 | 常委 |
14 | 张 培 | 宜昌市疾病预防控制中心 | 常委 |
15 | 陈 鹏 | 三峡大学 | 常委 |
16 | 柯小明 | 中电数据服务有限公司 | 常委 |
17 | 高 培 | 北京大学医学部 | 常委 |
18 | 于 瀛 | 北京岐黄中医药文化发展基金会乾元投资(集团)有限公司 | 委员 |
19 | 马敬东 | 华中科技大学同济医学院 | 委员 |
20 | 王松旺 | 中国疾病预防控制中心 | 委员 |
21 | 王 波 | 北医公卫学院美年大健康研究院 | 委员 |
22 | 毛 平 | 宜昌市伍家岗区宝塔河万寿桥街道社区卫生服务中心 | 委员 |
23 | 石 晟 | 青海省疾病预防控制中心 | 委员 |
24 | 付志智 | 广西壮族自治区疾病预防控制中心 | 委员 |
25 | 吕 筠 | 北京大学医学部 | 委员 |
26 | 向 昆 | 云南省疾病预防控制中心 | 委员 |
27 | 刘云霞 | 山东大学 | 委员 |
28 | 刘 翀 | 济南市疾病预防控制中心 | 委员 |
29 | 刘继增 | 中科软科技股份有限公司 | 委员 |
30 | 阮水良 | 西藏自治区疾病预防控制中心 | 委员 |
31 | 孙立满 | 北京立成朗明科技发展有限公司 | 委员 |
32 | 孙成玺 | 山东省疾病预防控制中心 | 委员 |
33 | 李 莉 | 浙江省疾病预防控制中心 | 委员 |
34 | 李健思 | 辽宁省疾病预防控制中心 | 委员 |
35 | 杨 旭 | 北京理工大学 | 委员 |
36 | 吴永胜 | 深圳市疾病预防控制中心 | 委员 |
37 | 吴冠江 | 深圳三代人科技股份有限公司 | 委员 |
38 | 张业武 | 中国疾病预防控制中心 | 委员 |
39 | 张 进 | 安徽省疾病预防控制中心 | 委员 |
40 | 张 良 | 宁波市疾病预防控制中心 | 委员 |
41 | 张建军 | 青岛市疾病预防控制中心 | 委员 |
42 | 林鸿波 | 宁波市鄞州区疾病预防控制中心 | 委员 |
43 | 周媛媛 | 宜昌市中心人民医院 | 委员 |
44 | 赵 军 | 宜昌市妇幼保健院 | 委员 |
45 | 胡 勇 | 暨南大学 | 委员 |
46 | 夏 天 | 上海市疾病预防控制中心 | 委员 |
47 | 高 丽 | 远安县疾病预防控制中心 | 委员 |
48 | 高燕琳 | 甘肃省疾病预防控制中心 | 委员 |
49 | 曹若明 | 北京市疾病预防控制中心 | 委员 |
50 | 康 锴 | 济南市卫生健康委员会 | 委员 |
51 | 蒋 炜 | 河南省疾病预防控制中心 | 委员 |
52 | 熊小庆 | 中国疾病预防控制中心慢性病预防控制中心 | 委员 |
53 | 徐泽华 | 远安县疾病预防控制中心 | 委员 |
联系我们:中华预防医学会科普信息部 版权所有 中华预防医学会 备案号:京ICP备13001313-1号
地址:北京市东城区广渠门内大街47号楼雍贵中心A座8层 电子邮箱:cpma@cpma.org.cn 邮政编码:100062